Главная » База недвижимости Геленджика » Четырехкомнатные квартиры
Квартиры в Геленджике: четырехкомнатные ▼
Купив квартиру в Геленджике, у Вас появится прекрасная возможность приезжать на Чёрное море в любое время года. Приобретенную квартиру Вы можете сдавать в зимний период. Покупка квартиры в Геленджике является прибыльным вложением средств в недвижимость Геленджика.
Сегодня: 04 февраля 2012
Объектов в категории: 14
Всего объектов в базе данных: 850
| Фото | Адрес | Этажность | Площадь общ/жил/кух, кв.м. |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| г. Геленджик, пер. Восточный | 5,6/6 | 94/ / | 6 000 000 | |
|
г. Геленджик, мкр. Парус | 3/9 | 75/ /10 | 4 000 000 |
|
г. Геленджик, ул. Одесская | 2/2 | 193,6/100,3/30,3 | 10 500 000 |
|
г. Геленджик, пер. Восточный | 5,6/6 | 90/50/9 | 5 500 000 |
|
г. Геленджик, Центр, ул. Степная/Херсонская | 4/4 | 126,7/ / | 15 000 000 |
|
г. Геленджик, ул. Красная | 4/5 | 100/ / | 4 000 000 |
|
г. Геленджик, ул. Красная | 2/5 | 100/ / | 4 000 000 |
|
г. Геленджик, ул. Леселидзе | 4/9 | 80/50/9,2 | 5 000 000 |
|
г. Геленджик, ул. Островского | 9/9 | 79,9/54,1/10 | 4 600 000 |
|
г. Геленджик, ул. Леселидзе | 6/9 | 80/ /10 | 5 000 000 |
|
г. Геленджик, мкр. Южный, ул. Островского | 5/6 | 137/88/14 | 6 200 000 |
|
г. Геленджик, р-н Полевого рынка, ул. Полевая | 3/9 | 73/50/7 | 5 000 000 |
|
г. Геленджик, р-н Полевого рынка, ул. Гринченко | 67,5/ / | 4 000 000 | |
|
г. Геленджик, Центр, РКЦ, ул. Херсонская | 5/5 | 68/ / | 4 000 000 |

- 1

Опрос
Курс валют
Сегодня: 04 февраля 2012
$ Доллар: 30.2385 р.
€ Евро: 39.7425 р.
Погода в Геленджике
04 февраля в субботу
Вечером 1°C
3°C
ветер 4-6м/c северо-восточный
05 февраля в воскресенье
Ночью 0°C
2°C
ветер 4-6м/c северо-восточный
05 февраля в воскресенье
Утром 0°C
2°C
ветер 4-6м/c северо-восточный
Статистика базы
Обновление 03 февраля 2012
Объектов всего 850
Квартиры 247
Дома и Дачи 224
Коммерческая 81
Участки 285



